1. PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN TIDAK PRODUKTIF (TIDAK MENGHASILKAN PRODUK)
Pertanian (budidaya kangkung, bayam, sawi, selada, pakcoy, dan lain-lain), Peternakan (ternak sapi potong, ternak ayam pedaging, ternak itik pedaging, penggemukan kambing, penggemukan babi, dan lain-lain), Perikanan (budidaya ikan air tawar, tambak ikan, tambak udang, budidaya rumput laut, dan lain-lain).
Tahapan | Catatan Manunal | Menggunakan Aplikasi PPAK 4.2 Berbasis Excel | |||
| Catatan Manual : | Jurnal Harian | |||
Bulan I | 1.
| Sewa lahan selama 48 bulan 10.000.000 (beban sewa per bulan 10.000.000/48 = 208.333) | 1. | Debit : | Sewa dibayar dimuka 10.000.000 |
Kredit : | Kas tunai 10.000.000 | ||||
2. | Pembelian peralatan 5.000.000 masa manfaat 48 bln (beban penyusutan per bln 5.000.000/48 = 104.167) | 2. | Debit : | Peralatan dan mesin 5.000.000 | |
Kredit : | Kas tunai 5.000.000 | ||||
3. | Pembuatan kandang (bahan, upah, biaya terkait lainnya) 20.000.000 dengan masa manfaat 60 bulan (beban penyusutan perbulan 20.000.000/60 = 333.333 | 3. | Debit : | Gedung & Bangunan 20.000.000 | |
Kredit : | Kas tunai 20.000.000 | ||||
4. | Biaya bibit, pakan, obat, vaksin, upah pekerja, dan biaya terkait lainnya 20.000.000 | 4. | Debit : | Aset biologis lancar 20.000.000 | |
Kredit : | Kas tunai 20.000.000 | ||||
5. | Akhir Bulan : a. Mencatat beban sewa 208.333 b. Mencatat beban penyusutan kandang 333.333 c. Mencatat beban penyusutan peralatan 104.167 | 5. | Akhir Bulan : | ||
Debit : | Beban sewa 208.333 | ||||
Kredit : | Sewa dibayar dimuka 208.333 | ||||
Debit : | Beban penyusutan Gedung & bangunan 333.333 | ||||
Kredit : | Akumulasi penyusutan Ged & bgnan 333.333 | ||||
Debit : | Beban penyusutan peralatan & mesin 104.167 | ||||
Kredit : | Akumulasi penyusutan peralatan & msn 104.167 | ||||
Bulan II
Masa Panen & Penjualan | 1. | Biaya pakan, obat, vaksin, upah pekerja, dan biaya terkait lainnya 10.000.000 | 1. | Debit : | Aset biologis lancar 10.000.000 |
Kredit : | Kas tunai 10.000.000 | ||||
2. | Saat Panen : Mencatat total biaya bibit, pakan, vaksin, obat, upah pekerja dan biaya terkait lainnya dari bulan pertama sampai panen 30.000.000 | 2. | Saat Panen | ||
Debit : | Persediaan brg dagangan Ketapang 30.000.000 | ||||
Kredit : | Aset biologis lancer 30.000.000 | ||||
3. | Mencatat jumlah hasil panen 970 ekor | 3. | 3. Tidak dijurnal
| ||
4. | Saat penjualan : Mencatat Harga Pokok hasil panen; total biaya 30.000.000/970 = 30.928
| 4. | Saat Panen/Penjualan | ||
Tidak dijurnal | |||||
5. | Mencatat penjualan; 970 x 45.000 = 43.650.000 Dengan harga pokok penjualan/HPP; 970 x 30.928 = 30.000.000 | 5. | Debit : | Kas tunai 43.650.000 | |
Kredit : | Pendapatan penjualan brg dg Ketapang 43.650.000 | ||||
Debit : | HPP penjualan brg dg Ketapang 30.000.000 | ||||
Kredit : | Persediaan brg dagangan Ketapang 30.000.000 | ||||
6. | Mencatat biaya penjualan 500.000 | 6. | Debit : | Beban operasional Ketapang 500.000
| |
Kredit : | Kas tunai 500.000 | ||||
7. | Dicatat seperti no. 1, jika aset belum habis terjual dan masih ada biaya serupa | 7. | Dicatat seperti no. 1 | ||
8. | Akhir Bulan : a. Mencatat beban sewa 208.333 b. Mencatat beban penyusutan kandang 333.333 c. Mencatat beban penyusutan peralatan 104.167 | 8. | Akhir Bulan : | ||
Debit : | Beban sewa 208.333 | ||||
Kredit : | Sewa dibayar dimuka 208.333 | ||||
Debit : | Beban penyusutan Gedung & bangunan 333.333 | ||||
Kredit : | Akumulasi penyusutan Ged & bgnan 333.333 | ||||
Debit : | Beban penyusutan peralatan & mesin 104.167 | ||||
Kredit : | Akumulasi penyusutan peralatan & msn 104.167 | ||||
Laba | 1. | Pendapatan 43.650.000–HPP 30.000.000= 13.650.000 | 1. | Tidak dijurnal | |
2. | • Beban sewa 208.333 x 2 bln = 416.666 • Beban penyusutan kandang 333.333 x 2 bln = 666.666 • Beban penyusutan peralatan 104.167 x 2 bln = 208.334 • Beban operasional Ketapang = 500.000 • 13.650.000-1.791.666 =11.858.334 1.791.666 | 2. | Tidak dijurnal | ||
